Termini Wireless |
Termini in uso nei dispositivi Wireless
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
|
All
|
| All |
| There are 126 entries in the glossary. |
| Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 » |
| GEOS | Geo-stationary Earth Orbit Systems. Sistema di comunicazione tramite satelliti in orbita geosincrona a circa 35.800 chilometri dalla Terra. |
| | |
| GLONASS | GLObal NAvigation Satellite System è il sistema di posizionamento satellitare russo, controparte del Global Positioning System degli Stati Uniti e in futuro del sistema di posizionamento Galileo europeo. È gestito dall'esercito russo. Nel periodo di massima efficienza il sistema offriva servizi di posizionamento e tempo standard con una accuratezza in orizzontale di 55 metri, verticale 70 metri, misura di velocità in 15 cm/s e tempo 1 µs quando il ricevitore era in vista di quattro satelliti. Un segnale più accurato era a disposizione dei soli militari russi. Come il GPS, la flotta ufficiale GLONASS comprende 24 satelliti, 21 operativi e tre di scorta, disposti su tre piani orbitali. Ogni piano ospita otto satelliti identificati da un numero di slot che identifica il satellite ed il piano: 1-8, 2-16, 17-24. |
| | |
| GMPCS | Global Mobile Personal Communications Services. Proposta di sistemi satellitari portatili che consentiranno un servizio telefonico wireless globale. |
| | |
| GPRS | Il General Packet Radio Service (GPRS) è una delle tecnologie di Telefonia mobile. Viene convenzionalmente definita di generazione 2.5, vale a dire una via di mezzo fra la seconda e la terza generazione. |
| | |
| GPS | Global Positioning System. Gruppo di 24 satelliti geosincroni che trasmettono continuamente la propria posizione. GPS viene utilizzato per le tecnologie di personal tracking, navigazione e individuazione automatica di veicoli. |
| | |
| GSM | Il Global System for Mobile Communications (GSM) è attualmente lo standard di telefonia mobile più diffuso del mondo. |
| | |
| HDML | Handheld Device Markup Language. Derivato da HTML (Hypertext Markup Language), questo linguaggio di programmazione consente l'accesso a Internet da dispositivi portatili come PC palmari e telefoni intelligenti. |
| | |
| HDSL | HDSL (acronimo inglese di High Bit Rate Digital Subscriber Line) è una tecnologia della famiglia xDSL, nata 30 anni fa per potenziare la velocità delle connessioni Internet su tradizionale doppino telefonico (due fili di rame). Consente di raggiungere velocità fino a 8 Mb/s, sia in download che in upload, con una connessione sempre attiva. |
| | |
| HIPERLAN | HIPERLAN è il nome di uno standard WLAN (standard ETS 300 652 ed ETS 300 836). È l'alternativa europea agli standard IEEE 802.11 (la IEEE è un organizzazione americana). Lo standard HIPERLAN è definito dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI). |
| | |
| HIPERMAN | HIPERMAN è l'acronimo per High Performance Radio Metropolitan Area Network ed indica lo standard crerato dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI), in particolare dal gruppo Broadband Radio Access Networks (BRAN), per dotare l'Europa ed altri paesi che aderiscono agli standard ETSI di una rete di comunicazione wireless sulla banda di 2 - 11 GHz. HIPERMAN è l'alternativa Europea a WiMax ed a IEEE 802.16. |
| | |
| HomeRF | Standard per la trasmissione dati, network, in radio frequenza di dispositivi domestici, con una frequenza di 2,4 Ghz e un bit rate pari a 1,6 Mbps, utilizza il protocollo Swap. La sua evoluzione 2.0 consentirà un bit rate fino a 10 Mbps e la trasmissione dati/voce con un range di 50 metri, in modalità peer-to-peer o access point. |
| | |
| Honeypot |
In informatica, un honeypot, letteralmente: "barattolo del miele", e' un sistema o componente hardware o software usato come trappola o esca a fini di protezione contro gli attacchi di pirati informatici.
|
| | |
| HSDPA | HSDPA è l'acronimo di High Speed Dowlink Packet Access, ovvero una tecnologia superiore alla attuale UMTS che permette di ampliare la larghezza di banda nelle attuali reti cellulari incrementandone la velocità. Nella cronostoria delle tecnologie e dei relativi acronimi, l'HSDPA può essere considerato l'ultimo anello di una catena costituita dalla tecnologia GSM (2G), EDGE (2,5G), UMTS (3G) e infine HSDPA (3,5G). Si può coniderare quini l'HSDPA come una evoluzione, in termini di sola velocità, al pari della proposta EDGE. |
| | |
| HTTP-NG | Hypertext Transfer Protocol-Next Generation. In sostituzione di HTTP 1.0, HTTP-NG ne mantiene la semplicità di utilizzo offrendo al contempo importanti funzioni tra cui la protezione e l'autenticazione. |
| | |
| HyperLan2 | Standard per comunicazione wireless che combina i dati con la voce e il video, utilizza una frequenza di 5 Ghz con bit rate sino a 54 Mbps, consente un range fino a 100 metri, e impiegato per applicazioni multimediali di tipo home/consumer. |
| | |
All
|
|
Glossary V2.0 |